Банкомат СберБанка России по адресу:
|
Место установки банкомата: | Сбербанк России, Филиал № 2557/2557 |
Режим доступа к банкомату: | в режиме работы подразделения |
Какие карты обслуживает банкомат: | 1. СБЕРКАРТ 2. American Express 3. карты международных платежных систем: Visa, Visa Electron, Visa Plus, MasterCard, Maestro, Cirrus |
Предназначен для оплаты услуг предприятий: | да |
Предназначен для приема наличных денежных средств: | нет |
Предназначен для печати одноразовых паролей: | да |
Регион Российской Федерации: | Московская область |
Город, населенный пункт: | г. Ногинск |
Наименование территориального банка: | Среднерусский банк |
Наименование отделения, обслуживающего банкомат: | Ногинское ОСБ №2557 |
Контактный телефон подразделения, обслуживающего банкомат: | (49651)17181 |
Банкоматы СберБанка России в Ногинске
Найдено: 26 банкоматов
Адрес | Место | Доступ | |
1. | г. Ногинск, пер. Аптечный,3 | Сбербанк России Филиал № 2557/0003 |
24 часа |
2. | г. Ногинск, пер. Аптечный,3 | Сбербанк России Филиал № 2557/0003 |
24 часа |
3. | г. Ногинск, пл. Ленина,2,к. А | Аптека Ригла 236 | в режиме работы организации |
4. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, 113 | Сбербанк России Филиал № 2557 |
в режиме работы подразделения |
5. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, 113 | Сбербанк России Филиал № 2557/2557 |
24 часа |
6. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, 73 | Сбербанк России Филиал № 2557 |
в режиме работы подразделения |
7. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, 73 | Сбербанк России Филиал № 2557/0059 |
в режиме работы подразделения |
8. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала,113 | Сбербанк России Филиал № 2557/2557 |
в режиме работы подразделения |
9. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала,38 | Сбербанк России Филиал № 2557/0055 |
24 часа |
10. | г. Ногинск, ул. 3 Интернационала,38 | Сбербанк России Филиал № 2557/0055 |
24 часа |
11. | г. Ногинск, ул. Белякова, 35а, | ООО "Авоська два" | 24 часа |
12. | г. Ногинск, ул. ДЕКАБРИСТОВ, 108, | Магазин "Мираж" | в режиме работы организации |
13. | г. Ногинск, ул. Ильича 1-я,стр. Промплощадка 1 | М-н "Пятерочка" | в режиме работы организации |
14. | г. Ногинск, ул. Климова,53 | Ногинский гор. суд. | в режиме работы организации |
15. | г. Ногинск, ул. Комсомольская,78 | Аптека "Ригла" | 24 часа |
16. | г. Ногинск, ул. Набережная,60 | Сбербанк России Филиал № 2557/0053 |
в режиме работы подразделения |
17. | г. Ногинск, ул. Поселковая,72 | ТЦ Панорама | в режиме работы организации |
18. | г. Ногинск, ул. Радченко,13 | МОЭСК | в режиме работы организации |
19. | г. Ногинск, ул. Рогожская,83 | ТЦ Рогожский | в режиме работы организации |
20. | г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 39 | Сбербанк России Филиал № 2557/2557 |
в режиме работы подразделения |
21. | г. Ногинск, ул. Текстилей,23,к. А | Магазин "Стрела" | в режиме работы организации |
22. | г. Ногинск, ул. Трудовая,4,к. Б | ТД Мода Люкс | в режиме работы организации |
23. | г. Ногинск, ш. 51км. Москва-Н.Новгород, 5, | Гипермаркет "ОК" | в режиме работы организации |
24. | г. Ногинск, ш. 51км. Москва-Н.Новогород, | Гипермаркет "Стройдепо" | в режиме работы организации |
25. | г. Ногинск, ш. Электростальское, 5 | ОАО "Нефтосервис" | в режиме работы организации |
26. | г. Ногинск, ш. Энтузиастов,3,к. Б | магазин "Каравай" | в режиме работы организации |

6.2.2014 10:3
Более трети корпоративных кредитов на территории Среднерусского банка выдается Сбербанком
Кредитный портфель юридических лиц – клиентов Среднерусского банка Сбербанка России по итогам 2013 года достиг 579,2 млрд рублей. Абсолютный прирост портфеля в 2013 году составил более 108 млрд рублей. т.е. около 23%.
Среднерусский банк Сбербанка России принял решение о предоставлении банковской гарантии ЗАО «Научно-исследовательский институт "Центрпрограммсистем" (ЗАО НИИ ЦПС) на сумму 246 млн. рублей.
4.2.2014 12:31
Доход Среднерусского банка Сбербанка от продаж страховых продуктов корпоративным клиентам вырос более чем на четверть
Совокупный доход Среднерусского банка Сбербанка России от продажи страховых продуктов корпоративным клиентам по итогам работы в 2013 году вырос на 25% и превысил 86 млн рублей.